/ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU
agendy: obecní stavební úřad, vyvlastňovací úřad, památková péče
| Období | Kancelář | Telefon |
| 05.01. - 09.01.2026 | 100 | 596 387 255, 596 387 381 |
| 12.01. - 16.01.2026 | 94/1 | 596 387 260, 596 387 416 |
| 19.01. - 23.01.2026 | 91 | 596 387 389, 596 387 388 |
| 26.01. - 30.01.2026 | 93 + 95 | 596 387 259, 596 387 239 |
| 02.02. - 06.02.2026 | 90/I | 596 387 254, 596 387 252 |
| 09.02. - 13.02.2026 | 92 | 596 387 263, 596 387 494 |
| 16.02. - 20.02.2026 | 100 | 596 387 255, 596 387 381 |
| 23.02. - 27.02.2026 | 94/1 | 596 387 260, 596 387 416 |
| 02.03. - 06.03.2026 | 90/II | 596 387 389, 596 387 388 |
| 09.03. - 13.03.2026 | 93 + 95 | 596 387 259, 596 387 239 |
| 16.03. - 20.03.2026 | 90/I | 596 387 254, 596 387 252 |
| 23.03. - 27.03.2026 | 92 | 596 387 263, 596 387 494 |
| 30.03. - 02.04.2026 | 100 | 596 387 255, 596 387 381 |
| 07.04. - 10.04.2026 | 94/1 | 596 387 260, 596 387 416 |
| 13.04. - 17.04.2026 | 90/II | 596 387 389, 596 387 388 |
| 20.04. - 24.04.2026 | 93 + 95 | 596 387 259, 596 387 239 |
| 27.04. - 30.04.2026 | 90/I | 596 387 254, 596 387 252 |
| 04.05. - 07.05.2026 | 92 | 596 387 263, 596 387 494 |
| 11.05. - 15.05.2026 | 100 | 596 387 255, 596 387 381 |
| 18.05. - 22.05.2026 | 94/1 | 596 387 260, 596 387 416 |
| 25.05. - 29.05.2026 | 90/II | 596 387 389, 596 387 388 |
| 01.06. - 05.06.2026 | 93 + 95 | 596 387 259, 596 387 239 |
| 08.06. - 12.06.2026 | 90/I | 596 387 254, 596 387 252 |
| 15.06. - 19.06.2026 | 92 | 596 387 263, 596 387 494 |
| 22.06. - 26.06.2026 | 100 | 596 387 255, 596 387 381 |
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
agendy: úřad územního plánování, vodoprávní úřad, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, ochrana zvířat proti týrání, koordinovaná závazná stanoviska včetně jednotných environmentálních stanovisek
|
Období |
Kancelář |
Telefon |
|
01.06. - 05.06.2026 |
80 | 596 387 489, 596 387 753 |
|
08.06. - 12.06.2026 |
83 | 596 387 453, 596 387 792 |
|
15.06. - 19.06.2026 |
85 | 596 387 419, 596 387 262 |
|
22.06. - 26.06.2026 |
87 | 596 387 417, 596 387 392 |
|
29.06. - 03.07.2026 |
82 | 596 387 332, 596 387 204 |
|
07.07. - 10.07.2026 |
88 | 596 387 406, 596 387 449 |
|
13.07. - 17.07.2026 |
87 | 596 387 417, 596 387 392 |
|
20.07. - 24.07.2026 |
81 + 84 | 596 387 454, 596 387 497 |
|
27.07. - 31.07.2026 |
82 | 596 387 332, 596 387 204 |
|
03.08. - 07.08.2026 |
88 | 596 387 406, 596 387 449 |
|
10.08. - 14.08.2026 |
85 | 596 387 419, 596 387 262 |
|
17.08. - 21.08.2026 |
81 + 84 | 596 387 454, 596 387 497 |
|
24.08. - 28.08.2026 |
87 | 596 387 417, 596 387 392 |
|
31.08. - 04.09.2026 |
82 | 596 387 332, 596 387 204 |
|
07.09. - 11.09.2026 |
81 + 84 | 596 387 454, 596 387 497 |
|
14.09. - 18.09.2026 |
83 | 596 387 453, 596 387 792 |
|
21.09. - 25.09.2026 |
80 | 596 387 489, 596 387 753 |
Konzultace žádostí a dokumentací před jejich podáním je možno telefonicky dohodnout na sekretariátu odboru tel. 596 387 261, popř. e-mailem epodatelna@karvina.cz.
V rámci zlepšování služeb pro občany zavedl Odbor stavební a životního prostředí systém podávání základních
informací pro jednotlivé agendy vykonávané odborem prostřednictvím služeb dle níže uvedeného rozpisu.
